钢板 |
Thickness 厚度 |
4' x 8' ( 1219 x 2438 ) |
4' x 16' ( 1219 x 4877 ) |
5' x 10' ( 1524 x 3048 ) |
5'
x 20'
( 1524 x 6096 ) |
6' x 20' ( 1829 x 6096 ) |
8' x 20' ( 2438 x 6096 ) |
8' x 30' ( 2438 x 9144 ) |
|||||||
mm | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs |
1.2 | 28.00 | 61.74 | 56.01 | 123.5 | 43.76. |
96.47 |
|
|||||||
1.5 | 35.01 | 77.17 | 70.01 | 154.3 | 54.70 | 120.6 | ||||||||
1.6 | 37.34 | 82.32 | 74.68 | 164.6 | 58.33 | 128.6z | ||||||||
1.9 | 44.34 | 97.75 | 88.68 | 195.5 | 69.26 | 152.7 | ||||||||
2.0 | 46.67 | 102.9 | 93.35 | 205.8 | 72.94 | 160.8 | ||||||||
2.3 | 53.68 | 118.3 | 107.4 | 236.7 | 83.87 | 184.9 | ||||||||
2.5 | 58.34 | 128.6 | 116.7 | 257.2 | 91.17 | 201.0 | ||||||||
2.6 | 60.68 | 133.8 | 121.4 | 267.5 | 94.80 | 209.0 | ||||||||
2.9 | 67.68 | 149.2 | 135.4 | 298.4 | 105.73 | 233.1 | 211.5 | 466.3 |
|
|||||
3.0 | 70.01 | 154.3 | 140.0 | 308.7 | 109.4 | 241.2 | 218.8 | 482.3 | ||||||
3.2 | 74.68 | 164.6 | 149.4 | 329.3 | 116.7 | 257.2 | 233.4 | 514.5 | ||||||
4.0 | 93.34 | 205.8 | 186.7 | 411.6 | 145.9 | 321.6 | 291.7 | 643.1 | ||||||
4.5 |
105.0 |
231.5 |
210.0 | 463.0 | 164.1 | 361.8 | 328.2 | 723.5 | 393.8 |
868.2 |
|
|||
5.0 |
116.7 | 257.2 | 233.4 | 514.5 | 182.3 | 402.0 | 364.6 | 803.9 | 437.6 | 964.7 | ||||
6.0 | 140.0 | 308.7 | 280.0 | 617.4 | 218.8 | 482.3 | 437.6 | 964.7 | 525.1 | 1158 | 700.1 | 1543 | 1050 | 2315 |
7.0 | 163.4 | 360.1 | 326.7 | 720.3 | 255.2 | 562.7 | 510.5 | 1125 | 612.6 | 1351 | 816.8 | 1801 | 1225 | 2701 |
8.0 | 186.7 | 411.6 | 373.4 | 823.2 | 291.7 | 643.1 | 583.4 | 1286 | 700.1 | 1543 | 933.5 | 2058 | 1400 | 3087 |
9.0 | 210.0 | 463.0 | 420.1 | 926.1 | 328.2 | 723.5 | 656.4 | 1447 | 787.6 | 1736 | 1050 | 2315 | 1575 | 3473 |
10 | 233.4 | 514.5 | 466.7 | 1029 | 364.6 | 803.9 | 729.3 | 1608 | 875.1 | 1929 | 1167 | 2572 | 1750 | 3859 |
11 | 256.7 | 565.9 | 513.4 | 1132 | 401.1 | 884.3 | 802.2 | 1769 | 962.7 | 2122 | 1284 | 2830 | 1925 | 4245 |
12 | 280.0 | 617.4 | 560.1 | 1235 | 437.6 | 964.7 | 875.1 | 1929 | 1050 | 2315 | 1400 | 3087 | 2100 | 4630 |
12.7 | 296.4 | 653.4 | 592.8 | 1307 | 463.1 | 1021 | 926.2 | 2042 | 1111 | 2450 | 1482 | 3267 | 2223 | 4901 |
13 | 303.4 | 668.8 | 606.8 | 1338 | 474.0 | 1045 | 948.1 | 2090 | 1138 | 2508 | 1517 | 3344 | 2275 | 5016 |
15 | 350.1 | 771.7 | 700.1 | 1543 | 547.0 | 1206 | 1094 | 2412 | 1313 | 2894 | 1750 | 3859 | 2625 | 5788 |
16 | 373.4 | 823.2 | 746.8 | 1646 | 583.3 | 1286 | 1167 | 2572 | 1400 | 3087 | 1867 | 4116 | 2800 | 6174 |
18 | 420.1 | 926.1 | 840.1 | 1852 | 656.3 | 1447 | 1313 | 2894 | 1575 | 3473 | 2100 | 4630 | 3151 | 6946 |
19 | 443.4 | 977.5 | 886.8 | 1955 | 692.6 | 1527 | 1386 | 3055 | 1663 | 3666 | 2217 | 4888 | 3326 | 7332 |
20 | 466.7 | 1029 | 933.5 | 2058 | 729.4 | 1608 | 1459 | 3216 | 1750 | 3859 | 2334 | 5145 | 3501 | 7717 |
Thickness 厚度 |
4' x 8' ( 1219 x 2438 ) |
4' x 16' ( 1219 x 4877 ) |
5' x 10' ( 1524 x 3048 ) |
5'
x 20'
( 1524 x 6096 ) |
6' x 20' ( 1829 x 6096 ) |
8' x 20' ( 2438 x 6096 ) |
8' x 30' ( 2438 x 9144 ) |
|||||||
mm | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs |
22 | 513.4 | 1132 | 1027 | 2264 | 802.4 | 1769 | 1604 | 3537 | 1925 | 4245 | 2567 | 5659 | 3851 | 8489 |
25 | 583.4 | 1286 | 1167 | 2572 | 911.7 | 2010 | 1823 | 4020 | 2188 | 4823 | 2917 | 6431 | 4376 | 9647 |
25.4 | 592.8 | 1307 | 1186 | 2614 | 926.2 | 2042 | 1852 | 4084 | 2223 | 4901 | 2964 | 6534 | 4446 | 9801 |
28 | 653.4 | 1441 | 1307 | 2881 | 1021 | 2251 | 2042 | 4502 | 2450 | 5402 | 3267 | 7203 | 4901 | 10804 |
30 | 700.1 | 1543 | 1400 | 3087 | 1094 | 2412 | 2188 | 4823 | 2625 | 5788 | 3501 | 7717 | 5251 | 11576 |
32 | 746.8 | 1646 | 1494 | 3293 | 1167 | 2572 | 2334 | 5145 | 2800 | 6174 | 3734 | 8232 | 5601 | 12348 |
35 | 816.8 | 1801 | 1634 | 3601 | 1276 | 2814 | 2553 | 5627 | 3063 | 6753 | 4084 | 9004 | 6126 | 13506 |
36 | 840.1 | 1852 | 1680 | 3704 | 1313 | 2894 | 2625 | 5788 | 3151 | 6946 | 4201 | 9261 | 6301 | 13891 |
38 | 886.8 | 1955 | 1774 | 3910 | 1386 | 3055 | 2771 | 6110 | 3326 | 7332 | 4434 | 9775 | 6651 | 14663 |
40 | 933.5 | 2058 | 1867 | 4116 | 1459 | 3216 | 2917 | 6431 | 3501 | 7717 | 4667 | 10290 | 7001 | 15435 |
42 | 980.2 | 2161 | 1960 | 4322 | 1532 | 3376 | 3063 | 6753 | 3676 | 8103 | 4901 | 10804 | 7351 | 16207 |
44 | 1027 | 2264 | 2054 | 4528 | 4604 | 3437 | 3209 | 7074 | 3851 | 8489 | 5134 | 11319 | 7701 | 16978 |
45 | 1050 | 2315 | 2100 | 4630 | 1641 | 3618 | 3282 | 7235 | 3938 | 8682 | 5251 | 11576 | 7876 | 17364 |
50 | 1167 | 2572 | 2334 | 5145 | 1823 | 4020 | 3646 | 8039 | 4376 | 9647 | 5834 | 12862 | 8751 | 19294 |
55 | 1284 | 2830 | 2567 | 5659 | 2006 | 4421 | 4011 | 8843 | 4813 | 10611 | 6418 | 14149 | 9627 | 21223 |
60 | 1400 | 3087 | 2800 | 6174 | 2188 | 4823 | 4376 | 9647 | 5251 | 11576 | 7001 | 15435 | 10502 | 23152 |
65 | 1517 | 3344 | 3034 | 6688 | 2370 | 5225 | 4740 | 10451 | 5688 | 12541 | 7585 | 16721 | 11377 | 25082 |
70 | 1634 | 3601 | 3267 | 7203 | 2553 | 5627 | 5105 | 11255 | 6126 | 13506 | 8168 | 18007 | 12252 | 27011 |
75 | 1750 | 3859 | 3501 | 7717 | 2735 | 6029 | 5470 | 12059 | 6564 | 14470 | 8751 | 19294 | 13127 | 28940 |
80 | 1867 | 4116 | 3734 | 8232 | 2917 | 6431 | 5834 | 12862 | 7001 | 15435 | 9335 | 20580 | 14002 | 30870 |
Thickness 厚度 |
4' x 8' ( 1219 x 2438 ) |
4' x 16' ( 1219 x 4877 ) |
5' x 10' ( 1524 x 3048 ) |
5'
x 20'
( 1524 x 6096 ) |
6' x 20' ( 1829 x 6096 ) |
8' x 20' ( 2438 x 6096 ) |
8' x 30' ( 2438 x 9144 ) |
|||||||
mm | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs | kgs | lbs |
90 | 2100 | 4630 | 4201 | 9261 | 3282 | 7235 | 6564 | 14470 | 7876 | 17364 | 10502 | 23152 | 15753 | 34729 |
100 | 2334 | 5145 | 4667 | 10290 | 3646 | 8039 | 7293 | 16078 | 8751 | 19294 | 11669 | 25725 |
|
|
105 | 2450 | 5402 | 4901 | 10804 | 3829 | 8441 | 7658 | 16882 | 9189 | 20258 | 12252 | 27011 | ||
110 | 2567 | 5659 | 5134 | 11319 | 4011 | 8843 | 8022 | 17686 | 9627 | 21223 | 12836 | 28297 | ||
115 | 2684 | 5917 | 5368 | 11833 | 4193 | 9245 | 8387 | 18490 | 10064 | 22188 | 13419 | 29584 | ||
120 | 2800 | 6174 | 5601 | 12348 | 4376 | 9647 | 8751 | 19294 | 10502 | 23152 | 14002 | 30870 | ||
125 | 2917 | 6431 | 5834 | 12862 | 4558 | 10049 | 9116 | 20098 | 10939 | 24117 | 14586 | 32156 | ||
130 | 3034 | 6688 | 6068 | 13377 | 4740 | 10451 | 9481 | 20901 | 11377 | 25082 | 15169 | 33442 | ||
140 | 3267 | 7203 | 6534 | 14406 | 5105 | 11255 | 10210 | 22509 | 12252 | 27011 | 16336 | 36015 | ||
150 | 3501 | 7717 | 7001 | 15435 | 5470 | 12059 | 10939 | 24117 | 13127 | 28941 | 17503 | 38587 | ||
160 | 3734 | 8232 | 7468 | 16464 | 5834 | 12862 | 11669 | 25725 | 14002 | 30870 | 18670 | 41160 | ||
180 | 4201 | 9261 | 8401 | 18522 | 6564 | 14470 | 13127 | 28941 | 15753 | 34729 | 21003 | 46305 |
|