|
Grade 钢号 |
Chemical Composition 化学成份 % maxima unless stated |
Mechanical Properties 机械性能 ( minimum 最小 ) |
||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr |
Tensile Strength 抗拉强度 N / mm2 ( ksi ) |
Yield Stress 屈服强度 N / mm2 ( ksi ) |
Elongation 伸长率 % |
||||||||||||
|
ASTM ( include ASTM A106 Grade A, B & C, refer ASTM Standards - Pipes ) |
||||||||||||||||||||
| A192-91 | 0.06 ~ 0.18 | 0.27 ~ 0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | - | 325 (47) | 180 ( 26 ) | 35 | |||||||||||
| A210 Grade A1 | 0.27 | 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 min | - | 415 (60) | 255 ( 37 ) | 30 | |||||||||||
| A210 Grade C | 0.35 | 0.29 ~ 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 min | - | 485 (70) | 275 ( 40 ) | 30 | |||||||||||
|
DIN 17175 |
Thickness 厚度 t mm | |||||||||||||||||||
| t £ 16 | 16 < t £ 40 | 40 < t £ 60 | ||||||||||||||||||
| St. 35.8 | 0.17 | 0.40 ~ 0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.10 ~ 0.35 | - | 360 ~ 380 (52-70) | 235 (34) | 225 (33) | 215 (31) | 25 | |||||||||
| St. 45.8 | 0.21 | 0.40 ~ 1.20 | 0.04 | 0.04 | 0.15 ~ 0.35 | - | 410 ~ 530 (59-77) | 255 (37) | 245 (36) | 235 (34) | 21 | |||||||||
| 17 Mn 4 | 0.14 ~ 0.20 | 0.90 ~ 1.20 | 0.04 | 0.04 | 0.20 ~ 0.40 | 0.30 | 460 ~ 580 (67-84) | 270 (39) | 270 (39) | 260 (38) | 23 | |||||||||
|
JIS G3456 ( also applicable to cold finished seamless & electric resistance welded pipes ) |
Test Piece in Direction 测试片 | |||||||||||||||||||
| No. 11/12 | No. 5 | No. 4 | ||||||||||||||||||
| long. | transv. | long. | transv. | |||||||||||||||||
| STPT 370 ( 38 ) | 0.25 | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.10 ~ 0.35 | - | 370 | 215 | 30 | 25 | 28 | 23 | ||||||||
| STPT 410 ( 42 ) | 0.30 | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.10 ~ 0.35 | - | 410 | 245 | 25 | 20 | 24 | 19 | ||||||||
| STPT 480 ( 49 ) | 0.33 | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.10 ~ 0.35 | - | 480 | 275 | 25 | 20 | 22 | 17 | ||||||||
| JIS G3461 ( also applicable to cold finished seamless & electric resistance welded pipes ) | Outer Diameter 外径 d mm | |||||||||||||||||||
| d ³ 20 | 10 £ d < 20 | d < 10 | ||||||||||||||||||
| Test Piece 测试片 | ||||||||||||||||||||
|
No. 11/12 |
No. 11 |
No. 11 | ||||||||||||||||||
| STB 340 ( 35 ) | 0.18 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | - | 340 | 175 | 35 | 30 | 27 | |||||||||
| STB 410 ( 42 ) | 0.32 | 0.30 ~ 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | - | 410 | 255 | 25 | 20 | 17 | |||||||||