|
![]() |
欧洲槽钢 |
![]() |
Serial Size 型号 |
Depth D |
Width B |
Unit Weigh 单位重量 |
Thickness 厚度 |
|
Web t |
Flange T |
||||
mm | mm | kg/m | mm | mm | |
U 30 x 15 | 30 | 15 | 1.74 | 4.0 | 4.5 |
U 40 x 20 | 40 | 20 | 2.87 | 5.0 | 5.5 |
U 40 x 35 | 40 | 35 | 4.87 | 5.0 | 7.0 |
U 50 x 25 | 50 | 25 | 3.86 | 5.0 | 6.0 |
U 50 x 38 | 50 | 38 | 5.59 | 5.0 | 7.0 |
U 60 x 30 | 60 | 30 | 5.07 | 6.0 | 6.0 |
U 65 x 42 | 65 | 42 | 7.09 | 5.5 | 7.5 |
U 70 x 40 | 70 | 40 | 6.77 | 6.0 | 6.5 |
欧洲标准槽钢 |
![]() |
Serial Size 型号 |
Depth D |
Width B |
Unit Weight 单位重量 |
Thickness 厚度 |
|
Web t |
Flange T |
||||
mm |
mm |
kg/m |
mm |
mm |
|
UPN 80 | 80 | 45 | 8.64 | 6.0 | 8.0 |
UPN 100 | 100 | 50 | 10.60 | 6.0 | 8.5 |
UPN 120 | 120 | 55 | 13.40 | 7.0 | 9.0 |
UPN 140 | 140 | 60 | 16.00 | 7.0 | 10.0 |
UPN 160 | 160 | 65 | 18.80 | 7.5 | 10.5 |
UPN 180 | 180 | 70 | 22.00 | 8.0 | 11.0 |
UPN 200 | 200 | 75 | 25.30 | 8.5 | 11.5 |
UPN 220 | 220 | 80 | 29.40 | 9.0 | 12.5 |
UPN 240 | 240 | 85 | 33.20 | 9.5 | 13.0 |
UPN 260 | 260 | 90 | 37.90 | 10.0 | 14.0 |
UPN 280 | 280 | 95 | 41.80 | 10.0 | 15.0 |
UPN 300 | 300 | 100 | 46.20 | 10.0 | 16.0 |
UPN 320 | 320 | 100 | 59.50 | 14.0 | 17.5 |
UPN 350 | 350 | 100 | 60.60 | 14.0 | 16.0 |
UPN 380 | 380 | 102 | 63.10 | 13.5 | 16.0 |
UPN 400 | 400 | 110 | 71.80 | 14.0 | 18.0 |
欧洲方頭槽鋼 |
![]() |
Serial Size 型号 |
Depth D |
Width B |
Unit Weight 单位重量 |
Thickness 厚度 |
|
Web t |
Flange T |
||||
mm |
mm |
kg/m |
mm |
mm |
|
UAP 80 | 80 | 45 | 8.38 | 5.0 | 8.0 |
UAP 100 | 100 | 50 | 10.5 | 5.5 | 8.5 |
UAP 130 | 130 | 55 | 13.7 | 6.0 | 9.5 |
UAP 150 | 150 | 65 | 17.9 | 7.0 | 10.25 |
UAP 175 | 175 | 70 | 21.2 | 7.5 | 10.75 |
UAP 200 | 200 | 75 | 25.1 | 8.0 | 11.5 |
UAP 220 | 220 | 80 | 28.5 | 8.0 | 12.5 |
UAP 250 | 250 | 85 | 34.4 | 9.0 | 13.5 |
UAP 300 | 300 | 100 | 46.0 | 9.5 | 16.0 |