STEEL PLATES FOR LIQUEFIED GASES
| Liquefied gases |
Liquefied Temperature1) |
Temperature (˚c) |
ASTM Standards |
Thickness (mm) |
Charpy Impact Test | |
|
Testing Temp (˚c) |
Mean value of 3 test pieces (J) min |
|||||
| AMMONIA | - 33.4˚c | A516 - 70 | 75 < t ≤ 125 | -29 | 14 ~ 18 | |
| (- 28˚F) | -30 | A516 - 65 | 75 < t ≤ 125 | -32 | ||
| PROPANE | - 45.0˚c | A516 - 65 | 50 < t ≤ 75 | -40 | 14 ~ 18 | |
| (- 49˚F) | A516 - 70 | 50 < t ≤ 75 | -35 | |||
| PROPYLENE | - 47.7˚C | -40 | A516 - 55 | t ≤ 50 | -51 | |
| (- 54˚F) | A516 - 55 | 50 < t ≤ 125 | -46 | |||
| HYDROGEN SULFIDE | - 60.4˚C | -50 | A516 - 60 | t ≤ 25 | -51 | |
| (- 77˚F) | -60 | A516 - 60 | 25 < t ≤ 125 | -46 | 14 ~ 18 | |
| A516 - 65 | t ≤ 25 | -51 | ||||
| CARBONIC ACID GAS | - 78.6˚C | -70 | A516 - 65 | 25 < t ≤ 50 | -46 | |
| (-110˚F) | A516 - 70 | t ≤ 25 | -46 | 16 ~ 20 | ||
| ACETYLENE | - 84.0˚C | -80 | A662B | t ≤ 50 | -51 | 14 ~ 18 |
| (-119˚F) | A662C | t ≤ 50 | -46 | 16 ~ 20 | ||
| ETHANE | - 88.3˚C | A537C1.1 | 75 < t ≤ 100 | -46 | 14 ~ 18 | |
| (- 127˚F) | -90 | A537C1.2 | 75 < t ≤ 100 | -46 | 16 ~ 20 | |
| A662A | 25 < t ≤ 50 | -60 | 14 ~ 18 | |||
| ETHYLENE | - 103.7˚C | -100 | A537C1.1 | t ≤ 25 | -62 | 14 ~ 18 |
| (- 155˚F) | A537C1.1 | 25 < t ≤ 64 | -60 | 16 ~20 | ||
| -110 | A537C1.2 | 64 < t ≤ 75 | -60 | |||
| A203A | 50 < t ≤ 75 | -60 | 14 ~ 18 | |||
| -120 | A537C1.2 | t ≤ 64 | -68 | 20 ~ 27 | ||
| METHANE | - 161.5˚C | -160 | A203A | t ≤ 50 | -68 | 14 ~ 18 |
| (- 259˚F) | A203B | t ≤ 50 | -68 | 16 ~ 20 | ||
| OXYGEN | - 183.0˚C | -170 | A203D | t ≤ 50 | -101 | 14 ~ 18 |
| (- 297˚F) | A203E | t ≤ 50 | -101 | 16 ~ 20 | ||
| ARGON | - 185.7˚C | -180 | A203F | 50 < t ≤ 120 | -107 | 16 ~ 20 |
| (- 303˚F) | A203F | t ≤ 50 | -107 | 20 ~ 27 | ||
| FLUORINE | - 187.0˚C | -190 | A353 | t ≤ 50 | -196 |
Lateral expansion 0.38 mm and over |
| (- 305˚F) | A553 TYPE l | t ≤ 50 | -196 | |||
| NITROGEN | - 195.8˚C | -200 | A553 TYPE II | t ≤ 50 | -170 | |
| (- 320˚F) | ||||||