![]()
|
Nominal Size 型号 ( Symbol ) |
Chemical Composition 化学成份 % ( maximum 最大 ) |
Mechanical Properties 机械性能 ( minimum 最小) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S |
Tensile Strength 抗拉强度 ( N / mm2 ) |
Elongation 伸长率 ( No.4 ) % |
Brinell Hardness 硬度 HB |
|
| JIS E 1103 or KS B 8101 | ||||||||
| 6 kg ( 6 ) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 | 0.5 ~ 0.9 | 0.045 | 0.05 | 569 | 12 | - |
| 9 kg ( 9 ) | ||||||||
| 10 kg ( 10 ) | ||||||||
| 12 kg ( 12 ) | ||||||||
| 15 kg ( 15 ) | ||||||||
| 22 kg ( 22 ) | 0.45 ~ 0.65 | 0.4 | 0.5 ~ 0.9 | 0.045 | 0.05 | 637 | 10 | - |
| JIS E 1101 or KS B 8106 | ||||||||
| 30 kg ( 30A ) | 0.50 ~ 0.70 | 0.10 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.95 | 0.045 | 0.05 | 690 | 9 | - |
| 37 kg ( 37A ) | 0.55 ~ 0.70 | 0.10 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.95 | 0.045 | 0.05 | 690 | 9 | - |
| 40 kgN ( 40N ) | 0.63 ~ 0.75 | 0.15 ~ 0.30 | 0.7 ~ 1.1 | 0.03 | 0.025 | 800 | 10 | 235 |
| 50 kgN ( 50N ) | ||||||||
| 60 kg ( 60 ) | ||||||||
| UIC 860-0 : 1988 | ||||||||
| GR. 700 | 0.40 ~ 0.60 | 0.05 ~ 0.35 | 0.8 ~ 1.25 | 0.05 | 0.05 | 680 ~ 830 | 14 | - |
| GR. 900A | 0.60 ~ 0.80 | 0.10 ~ 0.50 | 0.8 ~ 1.30 | 0.40 | 0.40 | 880 ~ 1030 | 10 | - |
|
GR. 900B |
0.55 ~ 0.75 |
0.10 ~ 0.50 |
1.3 ~ 1.7 |
0.40 |
0.40 |
880 ~ 1030 |
10 |
- |
JIS - Japanese Industrial Standards
KS - Korean Industrial Standards
UIC - International Union of Railways
|
Normal Qualities 普通品质 |
Chemical Composition 化学成份 % |
Mechanical Properties 机械性能 (minimum 最小) |
|||||||||
|
C |
Mn |
Si |
P (max) |
S (max) |
V |
Cr |
Tensile Strength 抗拉强度 (N/mm2) |
Yield Strength 屈服强度 (N/mm2) |
Elongation 伸长率 (5D) % |
Brinell Hardness 硬度 HB |
|
|
Crane Rails (DIN 536) |
|||||||||||
|
52-3 |
0.12-0.20 |
1.00-1.50 |
0.10-0.40 |
0.040 |
0.040 |
0.06-0.20 |
- |
510 |
355 |
20 |
150 |
| 70 | 0.40-0.60 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | - | - | 690 | 355 | 12 | 200 |
| 80 | 0.50-0.70 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | - | - | 780 | 390 | 10 | 230 |
| 90 | 0.60-0.80 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | - | - | 880 | 440 | 8 | 260 |
| 70 V | 0.30-0.50 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | 0.06-0.20 | - | 690 | 450 | 15 | 200 |
| 80 V | 0.35-0.55 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | 0.06-0.20 | - | 780 | 490 | 12 | 230 |
| 90 V | 0.45-0.65 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.045 | 0.045 | 0.06-0.20 | - | 880 | 540 | 10 | 260 |
| 100 Cr-V | 0.65-0.85 | 0.90-1.30 | 0.20-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.06-0.20 | 0.10-0.40 | 980 | 590 | 8 | 290 |
| 110 Cr-V | 0.65-0.85 | 0.90-1.30 | 0.20-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.06-0.20 | 0.10-0.40 | 1080 | 640 | 7 | 320 |
|
Heat Treated Qualities 热处理品质 |
|||||||||||
| HB > 321 | 0.65-0.85 | 0.70-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | 10801) | 6501) | 101) | 3212) |
|
HB > 341 |
0.65-0.85 |
0.70-1.20 |
0.10-0.40 |
0.030 |
0.030 |
- |
- |
11801) |
7001) |
91) |
3412) |
1) Measured according existing specifications.
2) Guaranteed on head surface and down to 15mm below surface.