|
|
|
英国标准钢管 |
|
| 黑钢管 |
|
| 镀锌钢管 | |
|
Nominal Size 型号 |
Outside Diameter 外径 |
Wall Thickness 壁厚 |
||||
|
max 最大 |
min 最小 |
|||||
| in (mm) | in | mm | in | mm | in | mm |
| l1/8" (6mm) | 0.398 | 10.1 | 0.382 | 9.7 | 0.072 | 1.83 |
| l1/4" (8mm) | 0.535 | 13.6 | 0.520 | 13.2 | 0.072 | 1.83 |
| l3/8" (10mm) | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.072 | 1.83 |
| 1/2" (15mm) | 0.841 | 21.4 | 0.825 | 21.0 | 0.079 | 2.0 |
| 3/4" (20mm) | 1.059 | 26.9 | 1.041 | 26.4 | 0.091 | 2.3 |
| 1" (25mm) | 1.328 | 33.8 | 1.309 | 33.2 | 0.102 | 2.6 |
| 1 1/4" (32mm) | 1.670 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.102 | 2.6 |
| 1 1/2" (40mm) | 1.903 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 |
| 2" (50mm) | 2.370 | 60.2 | 2.347 | 59.6 | 0.114 | 2.9 |
| 2 1/2" (65mm) | 2.991 | 76.0 | 2.960 | 75.2 | 0.126 | 3.2 |
| 3" (80mm) | 3.491 | 88.7 | 3.460 | 87.9 | 0.126 | 3.2 |
|
4" (100mm) |
4.481 |
113.9 |
4.450 |
113.0 |
0.142 |
3.6 |
|
|
|
Nominal Size 型号 |
Outside Diameter 外径 |
Wall Thickness 壁厚 |
||||
|
max 最大 |
min 最小 |
|||||
| in (mm) | in | mm | in | mm | in | mm |
| l1/8" (6mm) | 0.409 | 10.4 | 0.386 | 9.8 | 0.080 | 2.03 |
| l1/4" (8mm) | 0.547 | 13.9 | 0.524 | 13.3 | 0.093 | 2.35 |
| l3/8" (10mm) | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.093 | 2.35 |
| 1/2" (15mm) | 0.856 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 |
| 3/4" (20mm) | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 |
| 1" (25mm) | 1.346 | 34.2 | 1.316 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1 1/4" (32mm) | 1.687 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 |
| 1 1/2" (40mm) | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 48.0 | 0.126 | 3.2 |
| 2" (50mm) | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 |
| 2 1/2" (65mm) | 3.014 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 |
| 3" (80mm) | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4.0 |
|
4" (100mm) |
4.524 | 114.9 | 4.459 | 113.3 | 0.177 | 4.5 |
| 5" (125mm) | 5.334 | 140.6 | 5.459 | 138.7 | 0.197 | 5.0 |
| 6" (150mm) | 6.539 | 166.1 | 6.459 | 164.1 | 0.197 | 5.0 |
|
|
|
Nominal Size 型号 |
Outside Diameter 外径 |
Wall Thickness 壁厚 |
||||
|
max 最大 |
min 最小 |
|||||
| in (mm) | in | mm | in | mm | in | mm |
| l1/8" (6mm) | 0.409 | 10.4 | 0.386 | 9.8 | 0.104 | 2.65 |
| l1/4" (8mm) | 0.547 | 13.9 | 0.524 | 13.3 | 0.116 | 2.94 |
| l3/8" (10mm) | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.116 | 2.94 |
| 1/2" (15mm) | 0.856 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 |
| 3/4" (20mm) | 1.072 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 |
| 1" (25mm) | 1.346 | 34.2 | 1.316 | 33.4 | 0.157 | 4.0 |
| 11/4" (32mm) | 1.687 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4.0 |
| 11/2" (40mm) | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 48.0 | 0.157 | 4.0 |
| 2" (50mm) | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 |
| 2 1/2" (65mm) | 3.014 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 |
| 3" (80mm) | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5.0 |
|
4" (100mm) |
4.524 | 114.9 | 4.459 | 113.3 | 0.213 | 5.4 |
| 5" (125mm) | 5.534 | 140.6 | 5.459 | 138.7 | 0.213 | 5.4 |
| 6" (150mm) | 6.539 | 166.1 | 6.459 | 164.1 | 0.213 | 5.4 |