|
|
|
|
|
美国油钢管(无缝或焊缝管)
美国不锈钢管
|
|
|
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.55 | 0.82 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.70 | 1.04 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.89 | 1.33 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 1.13 | 1.68 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 1.31 | 1.95 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 1.64 | 2.44 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.083 | 2.11 | 2.53 | 3.77 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 3.09 | 4.60 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 3.55 | 5.29 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 4.00 | 5.96 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 6.49 | 9.67 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 7.75 | 11.55 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 10.13 | 15.09 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.134 | 3.40 | 15.49 | 23.08 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.156 | 3.96 | 21.40 | 31.89 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 23.53 | 35.06 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.165 | 4.19 | 28.46 | 42.41 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.165 | 4.19 | 32.06 | 47.77 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.188 | 4.78 | 40.58 | 60.46 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.188 | 4.78 | 44.68 | 66.57 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.218 | 5.54 | 56.48 | 84.16 |
|
30 |
750 |
30 |
762.0 |
0.250 |
6.35 |
81.02 |
120.72 |
|
|
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.71 | 54.68 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.05 | 62.63 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.250 | 6.35 | 47.39 | 70.59 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.250 | 6.35 | 52.73 | 78.54 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.250 | 6.35 | 58.07 | 86.50 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | 63.41 | 94.45 |
| 26 | 650 | 26 | 660.4 | 0.312 | 7.92 | 85.60 | 127.50 |
| 28 | 700 | 28 | 711.2 | 0.312 | 7.92 | 92.26 | 137.42 |
| 30 | 750 | 30 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 98.93 | 147.36 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.312 | 7.92 | 105.59 | 157.28 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.312 | 7.92 | 112.25 | 167.20 |
|
36 |
900 |
36 |
914.4 |
0.312 |
7.92 |
118.92 |
177.13 |
|
|
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.049 | 1.24 | 0.19 | 0.28 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.065 | 1.65 | 0.34 | 0.51 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.065 | 1.65 | 0.43 | 0.64 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.01 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.88 | 1.31 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.43 | 2.13 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.85 | 2.76 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.13 | 3.17 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.69 | 4.01 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.60 | 5.36 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.42 | 6.59 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.07 | 7.55 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.72 | 8.52 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.93 | 11.82 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.48 | 14.13 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.67 | 20.37 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.165 | 4.19 | 19.02 | 28.34 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.180 | 4.57 | 24.65 | 36.73 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 28.28 | 42.14 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.39 | 48.26 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.188 | 4.78 | 36.48 | 54.36 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.98 | 70.00 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.218 | 5.54 | 51.72 | 77.06 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.250 | 6.35 | 64.68 | 96.37 |
|
30 |
750 |
30 |
762.0 |
0.312 |
7.92 |
100.91 |
150.36 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.36 | 33.31 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.250 | 6.35 | 28.04 | 41.77 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.250 | 6.35 | 33.38 | 49.72 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.312 | 7.92 | 45.61 | 67.94 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.312 | 7.92 | 52.27 | 77.86 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.312 | 7.92 | 58.94 | 87.79 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.60 | 117.07 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 86.61 | 129.01 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 94.62 | 140.94 |
| 26 | 650 | 26 | 660.4 | 0.500 | 12.70 | 136.17 | 202.83 |
| 28 | 700 | 28 | 711.2 | 0.500 | 12.70 | 146.85 | 218.73 |
| 30 | 750 | 30 | 762.0 | 0.500 | 12.70 | 157.53 | 234.64 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.500 | 12.70 | 168.21 | 250.55 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.500 | 12.70 | 178.89 | 266.46 |
|
36 |
900 |
36 |
914.4 |
0.500 |
12.70 |
189.57 |
282.36 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.70 | 36.79 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.307 | 7.80 | 34.24 | 51.00 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.330 | 8.38 | 43.77 | 65.20 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.57 | 81.28 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.58 | 93.21 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.438 | 11.13 | 82.15 | 122.36 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.500 | 12.70 | 104.13 | 155.10 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.500 | 12.70 | 114.81 | 171.01 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.562 | 14.27 | 140.68 | 209.54 |
| 28 | 700 | 28 | 711.2 | 0.625 | 15.88 | 182.73 | 272.18 |
| 30 | 750 | 30 | 762.0 | 0.625 | 15.88 | 196.08 | 292.06 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.625 | 15.88 | 209.43 | 311.95 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.625 | 15.88 | 222.78 | 331.83 |
|
36 |
900 |
36 |
914.4 |
0.625 | 15.88 | 236.13 | 351.72 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.29 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.86 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.57 | 81.33 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.58 | 93.27 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.375 | 9.53 | 70.59 | 105.21 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.375 | 9.53 | 78.60 | 117.15 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.375 | 9.53 | 86.61 | 129.08 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.375 | 9.53 | 94.62 | 141.02 |
| 26 | 650 | 26 | 660.4 | 0.375 | 9.53 | 102.63 | 152.96 |
| 28 | 700 | 28 | 711.2 | 0.375 | 9.53 | 110.64 | 164.90 |
| 30 | 750 | 30 | 762.0 | 0.375 | 9.53 | 118.65 | 176.84 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.375 | 9.53 | 126.66 | 188.78 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.375 | 9.53 | 134.67 | 200.71 |
| 36 | 900 | 36 | 914.4 | 0.375 | 9.53 | 142.68 | 212.65 |
| 38 | 950 | 38 | 965.2 | 0.375 | 9.53 | 150.69 | 224.59 |
| 40 | 1000 | 40 | 1016.0 | 0.375 | 9.53 | 158.70 | 236.53 |
| 42 | 1050 | 42 | 1066.8 | 0.375 | 9.53 | 166.71 | 248.47 |
| 44 | 1100 | 44 | 1117.6 | 0.375 | 9.53 | 174.72 | 260.41 |
| 46 | 1150 | 46 | 1168.4 | 0.375 | 9.53 | 182.73 | 272.35 |
| 48 | 1200 | 48 | 1219.2 | 0.375 | 9.53 | 190.74 | 284.28 |
| 50 | 1250 | 50 | 1270.0 | 0.375 | 9.53 | 198.75 | 296.22 |
| 52 | 1300 | 52 | 1320.8 | 0.375 | 9.53 | 206.76 | 308.16 |
| 54 | 1350 | 54 | 1371.6 | 0.375 | 9.53 | 214.77 | 320.10 |
| 56 | 1400 | 56 | 1422.4 | 0.375 | 9.53 | 222.78 | 332.04 |
| 60 | 1500 | 60 | 1524.0 | 0.375 | 9.53 | 238.80 | 355.92 |
| 64 | 1600 | 64 | 1625.6 | 0.375 | 9.53 | 254.82 | 379.79 |
| 68 | 1700 | 68 | 1727.0 | 0.375 | 9.53 | 270.84 | 403.62 |
| 72 | 1800 | 72 | 1828.8 | 0.375 | 9.53 | 286.86 | 427.55 |
| 76 | 1900 | 76 | 1930.4 | 0.375 | 9.53 | 302.88 | 451.42 |
|
80 |
2000 |
80 |
2032.0 |
0.375 |
9.53 |
318.90 |
475.30 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.36 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.43 | 0.64 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.58 | 0.86 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.87 | 1.30 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.15 | 1.71 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.71 | 2.55 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.32 | 3.46 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.77 | 4.13 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.72 | 5.54 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.91 | 8.81 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.73 | 11.52 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.29 | 13.84 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 11.01 | 16.40 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.91 | 22.20 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.278 | 7.06 | 19.35 | 28.83 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 29.12 | 43.39 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 41.29 | 61.52 |
|
12 |
300 |
12.75 |
323.8 |
0.375 |
9.53 |
50.55 |
75.32 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.29 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.72 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.438 | 11.13 | 63.44 | 94.49 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.29 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.91 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.14 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.70 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.688 | 17.48 | 244.77 | 364.58 |
|
36 |
900 |
36 |
914.4 |
0.750 |
19.05 |
282.35 |
420.56 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.406 | 10.31 | 35.64 | 53.09 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.500 | 12.70 | 54.74 | 81.54 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.562 | 14.27 | 73.15 | 108.96 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.594 | 15.09 | 85.05 | 126.68 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.656 | 16.66 | 107.50 | 160.12 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.750 | 19.05 | 138.17 | 205.80 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.812 | 20.62 | 166.40 | 247.85 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.875 | 22.23 | 197.41 | 294.04 |
| 24 |
600 |
24 |
609.6 |
0.969 |
24.61 |
238.35 |
355.26 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.20 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.50 | 18.63 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.500 | 12.70 | 54.74 | 81.52 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.500 | 12.70 | 65.42 | 97.43 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.500 | 12.70 | 72.09 | 107.39 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.30 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.500 | 12.70 | 93.45 | 139.21 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 0.500 | 12.70 | 104.13 | 155.12 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 0.500 | 12.70 | 114.81 | 171.03 |
| 24 | 600 | 24 | 609.6 | 0.500 | 12.70 | 125.49 | 186.94 |
| 26 | 650 | 26 | 660.4 | 0.500 | 12.70 | 136.17 | 202.85 |
| 28 | 700 | 28 | 711.2 | 0.500 | 12.70 | 146.85 | 218.76 |
| 30 | 750 | 30 | 762.0 | 0.500 | 12.70 | 157.53 | 234.67 |
| 32 | 800 | 32 | 812.8 | 0.500 | 12.70 | 168.21 | 250.58 |
| 34 | 850 | 34 | 863.6 | 0.500 | 12.70 | 178.89 | 266.49 |
| 36 | 900 | 36 | 914.4 | 0.500 | 12.70 | 189.57 | 282.40 |
| 38 | 950 | 38 | 965.2 | 0.500 | 12.70 | 200.25 | 298.31 |
| 40 | 1000 | 40 | 1016.0 | 0.500 | 12.70 | 210.93 | 314.22 |
| 42 | 1050 | 42 | 1066.8 | 0.500 | 12.70 | 221.61 | 330.13 |
| 44 | 1100 | 44 | 1117.6 | 0.500 | 12.70 | 232.29 | 346.03 |
| 46 | 1150 | 46 | 1168.4 | 0.500 | 12.70 | 242.97 | 361.94 |
| 48 | 1200 | 48 | 1219.2 | 0.500 | 12.70 | 253.65 | 377.85 |
| 50 | 1250 | 50 | 1270.0 | 0.500 | 12.70 | 264.33 | 393.76 |
| 52 | 1300 | 52 | 1320.8 | 0.500 | 12.70 | 275.01 | 409.67 |
| 54 | 1350 | 54 | 1371.6 | 0.500 | 12.70 | 285.69 | 425.58 |
| 56 | 1400 | 56 | 1422.4 | 0.500 | 12.70 | 296.37 | 441.49 |
| 60 | 1500 | 60 | 1524.0 | 0.500 | 12.70 | 317.73 | 473.31 |
| 64 | 1600 | 64 | 1625.6 | 0.500 | 12.70 | 339.09 | 505.13 |
| 68 | 1700 | 68 | 1727.0 | 0.500 | 12.70 | 360.45 | 536.89 |
| 72 | 1800 | 72 | 1828.8 | 0.500 | 12.70 | 381.81 | 568.77 |
| 76 | 1900 | 76 | 1930.4 | 0.500 | 12.70 | 403.17 | 600.59 |
|
80 |
2000 |
80 |
2032.0 |
0.500 | 12.70 | 424.53 | 632.41 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.32 | 0.48 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.55 | 0.82 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.75 | 1.12 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.11 | 1.65 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.50 | 2.24 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.21 | 3.29 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3.06 | 4.56 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 3.70 | 5.51 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.12 | 7.63 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 7.81 | 11.64 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 10.46 | 15.59 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.76 | 19.01 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 15.28 | 22.77 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 21.20 | 31.59 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 29.14 | 43.42 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 44.26 | 65.95 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.500 | 12.70 | 55.83 | 83.19 |
|
12 |
300 |
12.75 |
323.8 |
0.500 |
12.70 |
66.73 |
99.43 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
Unit Weight 单位重量 |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | Ib/ft | kg/m |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.46 |
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 |
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.19 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.23 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 |
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.50 | 18.63 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.31 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.95 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.39 | 64.63 |
| 10 | 250 | 10.75 | 273.0 | 0.5942) | 15.09 | 64.43 | 95.97 |
| 12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.01 |
| 14 | 350 | 14 | 355.6 | 0.750 | 19.05 | 106.13 | 158.08 |
| 16 | 400 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.48 |
| 18 | 450 | 18 | 457.2 | 0.938 | 23.88 | 170.92 | 254.59 |
| 20 | 500 | 20 | 508.0 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 22 | 550 | 22 | 558.8 | 1.125 | 28.58 | 250.81 | 373.58 |
|
24 |
600 |
24 |
609.6 |
1.219 |
30.96 |
296.58 |
442.08 |
|
Nominal Size 型号 |
Outer Diameter 外径 O.D |
Thickness 厚度 |
